- Усвајање измена и допуна статута Удружења песника Србије – ПоезијаСРБ
- Избор чланова надзорног одбора
- Разно
Овај чланак прочитало је 98. посетилаца сајта
apr 07
Овај чланак прочитало је 98. посетилаца сајта
Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezija.rs/pesnici/susreti-pesnika/varedna-skupstina-udruzenja-pesnika-srbije-poezijasrb/
mar 12
|
На сам дан маратона у Клубу КЦК у Крушевцу, Топличина 2 до 19:00
Prijaviti se možete i u komentaru ispod ovog članka…
Овај чланак прочитало је 124. посетилаца сајта
Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezija.rs/pesnici/susreti-pesnika/pesnicki-maraton-za-svetski-dan-poezije-21-03-2013-krusevac/
mar 03
Поштовани песници, у четвртак, 28.02.2013. године смо у оквиру редовних месечних сусрета песника ПоезијеСРБ у крушевачком позоришту представили поезију Далибор Ђокића из Бруса. Било је то изузетно поетско-музичко вече коју су осмислили и реализовали Љубодраг Обрадовић и Светлана Ђурђевић (која је свој сценски шарм и новинарско искуство улужила и у ефоктно вођење самог програма). Вече је музиком обојио Милан Милетић Милке а свијим стваралаштвом украсили и: Љубиша Бата Ђидић, Гордана Влаховић, Вељко Стамболија, Љубодраг Обрадовић, Светлана Ђурђевић, Никола Стојановић, Саша Милетић, Драган Тодосијевић, Мирко Стојадиновић, Живота Трифуновић, Саша Збиљић, Драган Матејић, Живомир Миленковић, Даница Рајковић, Сандра Миладиновић, Зорица Марић, Вера Поповић (говорила поезију Микице Ракић). Уживајте!
ПИЈАНСТВО
Пијемо живот и ЈА.
Опијам га вином и ракијом,
он мене тугом и болом.
На доку крај шанка,
он оде од мене,
а ја остах да појим себе.
Овај чланак прочитало је 113. посетилаца сајта
Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezija.rs/pesnici/susreti-pesnika/poetsko-muzicko-vece-poezijesrb-i-dalibora-djokica-u-krusevcu/
feb 24
Поштовани песници, у четвртак, 28.02.2013. године у 18:00 сати у КРУШЕВАЧКОМ ПОЗОРИШТУ ћемо представити поезију песника ПоезијеСРБ, а специјални гост биће Далибор Ђокић из Бруса. Придружите нам се!
Драго ми је да сам у прилици да Вас подсетим да је 21.01.2013. године код Агенције за привредне регистре у Београду регистровано прво Удржење песника Србије *ПоезијаСРБ* са седиштем у Крушевцу, Цара Лазара 142 и тако су се отшкринула врата за даљи узлет поезије на овом сајту и на свим просторима где се говори и пише на српском и свим сличним (и међусобно разумљивим) језицима са Екс Ју простора.
ПИЈАНСТВО
Пијемо живот и ЈА.
Опијам га вином и ракијом,
он мене тугом и болом.
На доку крај шанка,
он оде од мене,
а ја остах да појим себе.
Седимо у кафани живот и ЈА.
Пијем и пушим,
покушавам њега да срушим.
Појим га до краја,
тражећи вечни пут,
пут до раја.
На тој дугој стази,
изгубих и себе и њега…
Рано ујутру,
уморни боем, кући се гега.
© Далибор Ђокић
Овај чланак прочитало је 104. посетилаца сајта
Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezija.rs/pesnici/susreti-pesnika/susreti-pesnika-u-krusevcu-28-02-2013-u-1800/
feb 07
Поштовани песници, драго ми је да сам уочи 9. рођендана, у прилици да Вас подсетим да смо 17.09.2012. године основали Удружење песника Србије “ПоезијаСРБ” са седиштем у Крушевцу. Оснивачи удружења су били: Љубодраг Обрадовић, Мирослав Живановић, Светлана Ђурђевић, Спасоје Ж. Миловановић и Драган Тодосијевић. Прва се у удружење учланила Марина Адамовић из Ниша и зато има чланску карту са бројем 1. Удружење је наставило активности неформалне групе песника са сајта PoezijaSCG. Агенција за привредне регистре у Београду је решење о регистрацији донела 21.01.2013. године и објавила да је Удружење песника Србије “ПоезијаСРБ” регистровано под датумом оснивања 17.09.2012. године. Тако су се отшкринула врата за даљи узлет поезије на овом сајту и на свим просторима где се говори и пише на српском и свим сличним (међусобно разумљивим) језицима са Екс Ју простора.
Зато сам у прилици и да Вас подсетим да смо, да би званично обележили оснивање и почетак рада, у среду, 30.01.2013. године у 18:00 сати у КРУШЕВАЧКОМ ПОЗОРИШТУ представили нашу прву књигу “ПРВИ ПУТ” и по први пут искорачили пред суд јавности као регистровано Удружење песника Србије. Тако смо на симболичан начин означили нови почетак…
Подсетићемо Вас и видео записом који је тада снимио Славиша Паунковић. Сада погледајте цео видео снимак и фотографије како је то било 30.01.2013. године. Подсетите се и шта то пише у најави ове књиге… /Уредник сајта Љубодраг Обрадовић/
Мића Живановић и Љуба Обрадовић – срећа је у поезији и музици
Овај чланак прочитало је 134. посетилаца сајта
Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezija.rs/pesnici/promocije-knjiga/prvi-put-promocija-prve-knjige-poezijescg/
jan 26
КОВЧЕГ ПУН БЛАГА
Наташа Марковић и Светлана Ђурђевић на првој промоцији књиге
Овај чланак прочитало је 219. посетилаца сајта
Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezija.rs/pesnici/knjige/prvi-put-promocija-knjige-i-susreti-pesnika/
jan 14
ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ЛИНКУ *ОКРЕТАЊЕ ТОЧКА*
Поштовани песници, чланови сајта www.poezijascg.com и поезија.срб, драго ми је да сам данас, (14.01.2013.) на Српску нову годину, у прилици да Вам предложим да кренемо у реализацију објављивања четврте заједничке књиге! После објављивања заједничких књига: *ПРВИ ПУТ* (која садржи поезију по избору аутора); *ЉУБАВНИ рецеПАТ* (која је у целости посвећена љубавној поезији) и *ВЕТРЕЊАЧА* (рефлексивна – мисаона поезија) објавићемо нову књигу под називом *ОКРЕТАЊЕ ТОЧКА* у којој ће бити поезија коју аутори изаберу, водећи рачуна о имену и насловној страни књиге.
ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ЛИНКУ *ОКРЕТАЊЕ ТОЧКА*
Овај чланак прочитало је 154. посетилаца сајта
Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezija.rs/pesnici/knjige/oktretanje-tocka-poezijasrb-prva-zajednicka-knjiga/
dec 27
УДРУЖЕЊЕ ПЕСНИКАСРБИЈЕ – ПоезијаСРБ
Списак песника – члановa удружења са плаћеном чланарином
Р.
бр. |
Име и
презиме |
Место | Чланар. дин. | Датум уплате | Чланар. дин. | Датум уплате | Чланар. дин | Датум уплате | Чланар. дин |
Датум уплате |
1. | Марина Адамовић | Ниш | 1.000,00 | 1.000,00 | 25.12.18. | 1.000,00 | 29.1.20 | 1.000,00 | 5.1.22 | |
2. | Љубодраг Обрадовић | Крушевац | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.10.16. | 1.000,00 | 12.12.19 | |||
3. | *Мића Живановић | Крушевац | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.10.16. | 1.000,00 | 13.2.20. | |||
4. | Светлана Ђурђевић | Крушевац | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.10.16. | 1.000,00 | 13.2.20. | |||
5. | Спасоје Ж. Миловановић | Крушевац | 1.000,00 | |||||||
6. | Драган Тодосијевић | Треботин | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.10.16. | |||||
7. | Живко Беговић | Беч, Аустрија | 1.000,00 | |||||||
8. | *Томислав Милетић |
Крушевац | 1.000,00 | |||||||
9. | Зора Митровић | Крушевац | 1.000,00 | |||||||
10. | Даница Рајковић | Крушевац | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.10.16. | 1.000,00 | 25.02.20 | |||
11. | Саша Милетић | Крушевац | 1.000,00 | 1.000,00 | 19.02.20 | |||||
12. | Латинка Ђорђевић | Цирих, Швајцарска – Крушевац |
1.000,00 | 1.000,00 | 21.02.17. | 1.000,00 | 22.6.20. | |||
13. | Лепа Симић | Цирих, Швајцарска | 1.000,00 | 1.000,00 | 21.02.17. | 1.000,00 | 22.6.20. | |||
14. | Душица Трбојевић – Ђукић |
Цирих, Швајцарска | 1.000,00 | |||||||
15. | Милена Вукоје Стаменковић |
Берн, Швајцарска | 1.000,00 | |||||||
16. | Живота Трифуновић | Кобиље | 1.000,00 | 1.000,00 | 27.03.17. | 1.000,00 | 08.02.21. | |||
17. | Сандра Миладиновић | Крушевац | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.10.17. | |||||
18. | *Елеонора Лутхандер | Стокхолм, Шведска | 1.000,00 | |||||||
19- | Јовица Станковић | Шилово | 1.000,00 | 12.02.14 | ||||||
20. | Тамара Бабић | Крушевац | 1000,00 | 24.03.14 | 1.000,00 | 10.05.17. | ||||
19. | Александра Лутхандер | Стокхолм, Шведска | 1.000,00 | |||||||
20. | Бојан Ђурица | Београд | 1.000,00 | |||||||
21. | Младен Милутиновић | Зајечар | 1.000,00 | |||||||
22. | *Миљојко Милојевић |
Београд | 1.000,00 | |||||||
23. | Теодора Тода Матић | Сиднеј, Аустралија | 1.000,00 | 07.02.14. | ||||||
24. | Наташа Радосављевић | Београд | 1.000,00 | 04.03.14. | ||||||
25. | Дарко Колар | Шид | 1.000,00 | 23.07.14. | ||||||
26. | Александар Кнежевић | Пожаревац | 1.000,00 | 28.07.14. | 1.000,00 | 29.07.14. | ||||
27. | Милован Петровић | Ћукивине, Коцељева, Шведска |
1.000,00 | 01.08.14. | ||||||
28. | Ивица Јовић | Шид | 1.000,00 | 04.08.14. | ||||||
29. | Љиљана Јовановић | Шид | 1.000,00 | 04.08.14. | ||||||
30. | Слободан Цвитковић | Шид | 1.000,00 | 04.08.14. | ||||||
31. | Снежана Михајловић | Шид | 1.000,00 | 04.08.14. | ||||||
32. | Ана Станојевић | Шид | 1.000,00 | 04.08.14. | ||||||
33. | Љубомир Поповић | Шид | 1.000,00 | 04.08.14. | ||||||
34. | Весна Петровић | Шид | 1.000,00 | 04.08.14. | ||||||
35. | Веселинка Игић Филагић | Шид | 1.000,00 | 04.08.14. | ||||||
36. | Веселин Вучковић | Шид | 1.000,00 | 04.08.14. | ||||||
37. | Драгољуб Радошевић | Шид | 1.000,00 | 04.08.14. | ||||||
38. | Јован Бошњаковић | Шид | 1.000,00 | 04.08.14. | ||||||
39. | Јована Марковић | Љубава, Крушевац | Члан од 05.08.14. | |||||||
40. | Ђорђе Воларевић | Шид | 1.000,00 | 27.08.14. | ||||||
41. | Видак Г. Петровић | Шид | 1.000,00 | 27.08.14. | ||||||
42. | Драган Б. Мандић | Шид | 1.000,00 | 28.08.14. | ||||||
43. | Радовинка Бошњаковић | Илинци | 1.000,00 | 04.09.14. | ||||||
44. | Нада Аничић Црљеница | Београд | 1.000,00 | 04.09.14. | ||||||
45. | Марија Чикарић | Шид | 1.000,00 | 04.09.14. | ||||||
46. | Ана Иван Жигић | Нови Београд | 1.000,00 | 04.09.14. | ||||||
47. | Рада Цвитковић | Шид | 1. 000,00 | 30.09.14. | ||||||
48. | Љиљана Јанковић | Шид | 1.000,00 | 30.09.14. | ||||||
49. | Љубица Свилокос Лазаров | Шид | 1.000,00 | 30.09.14. | ||||||
50. | Урош Љубисављевић | Лазаревац | 1.000,00 | 22.09.14. | ||||||
51. | Драган Стојановић Роки | Jaсика | 1.000,00 | 18.02.15. | ||||||
52. | Драгош Павић | Велико Градиште | 1.000,00 | 29.06.15. | ||||||
53. | Верица Преда | Вршац | 1,000,00 | 27.08.15. | ||||||
54. | Душанка Ерић | Крушевац | 1.000,00 | 12.11.15. | ||||||
55. | Симић Срећко | Врбовац, Витина | 1.000,00 | 22.12.15. | ||||||
56. | Мирко Стојадиновић | Макрешане | 1.000,00 | 23.12.15. | 1.000,00 | 18.02.20 | ||||
57. | Кристина Анђелковић | Лазаревац | 1.000,00 | 16.03.16. | ||||||
58. | Невена Милићевић | Текија, Крушевац | 1.000,00 | 21.04.16. | ||||||
59. | *Ратко Тодосијевић Баћо |
Крушевац | 1.000,00 | 15.11.16. | 1.000,00 | 15.05.19. | ||||
60. | Смиљанић Мирослава | Сталаћ | 1.000,00 | 19.12.16. | 1.000,00 | 18.02.20. | ||||
61. | Михајло Ћирковић Ћира | Крушевац | 1.000,00 | 02.02.17. | 1.000,00 | 02.03.20. | ||||
62. | Драгојло Јовић | Крушевац | 1.000,00 | 23.02.17 | 1.000,00 | 06.03.20. | ||||
63. | Војин Милетић | Крушевац | 1.000,00 | 27.02.17 | ||||||
64. | Градимир Карајовић | Крушевац | 1.000,00 | 06.03.17. | 1.000,00 | 11.0520. | ||||
65. | Аријана Хинић | Крушевац | 1.000,00 | 28.03.17. | ||||||
66. | Драган Ћирковић | В. Ломница | 1.000,00 | 08.06.17. | ||||||
67. | *Владимир Тасић | Крушевац | 2.000,00 | 19.06.17. | ||||||
68. | Живомир Савић | Смедерево | 1.000,00 | 05.07.17. | ||||||
69. | Богдан Јефтић | Крушевац | 1.000,00 | 05.09.17. | 1.000,00 | 15.06.20. | ||||
70. | Горан Минић | Брус | 1.000,00 | 08.01.18. | ||||||
71. | Слађана Бундало | Крушевац | 1.000,00 | 16.03.18. | ||||||
72. | Дејан Милошевић | Крушевац | 1.000,00 | 02.10.18. | 1.000,00 | 7.10.21. | ||||
73. | Миладин Трифовић | Стари Бар | 1.000,00 | 21.11.18. | ||||||
74. | Радомир Пуцо Драгићевић | Чачак | 1.000,00 | 21.11.18. | ||||||
75. | Споменка Денда Хамовић | Београд | 1.000,00 | 21.12.18. | ||||||
76. | Данијела Јевремовић | Крушевац | 1.000,00 | 22. 2.19. | 1.000,00 | 20.3.22. | ||||
77. | Зоран Јовановић | Лесковац | 1.000,00 | 04.03.19. | ||||||
78. | Василије Јанковић | Бар | 1.000,00 | 13.03.19. | ||||||
79. | Милосав Мишо Младеновић | Београд – Ариље | 1.000,00 | 14.06.19. | ||||||
80. | Миломир Терзић | Крушевац | 1.000,00 | 03.07.19 | ||||||
81. | Никола Павловић | Нови Сад | 1.000,00 | 23.08.19 | ||||||
82. | Небојша Ђорђевић Неца | Владимирци | 1.000,00 | 27.09.19 | ||||||
83. | Никола Вукоје | Сечањ | 1.000,00 | 05.11.19 | ||||||
84. | Небојша Дашић | Крушевац | 1.000,00 | 09.12.19 | ||||||
85. | Милан Марковић | Крушевац | 1.000,00 | 09.12.19 | ||||||
86. | Првослав Пендић | Крушевац | 1.000,00 | 11.12.19 | ||||||
87. | Јованка Владић | Крушевац | 1.000,00 | 24.02.20 | ||||||
88. | Драгиша Павловић Расински |
Крушевац | 1.000,00 | 02.03.20 | ||||||
89. | Олга Раденковић | Београд | 1.000,00 | 13.03.20 | ||||||
90. | Снежана Поповић | Крушевац | 1.000,00 | 13.05.20 | ||||||
91. | Љиљана Тамбурић | Крушевац | 1.000,00 | 27.08.20 | ||||||
92. | Лидија Бјелица | Крушевац | 1.000,00 | 07.09.20 | ||||||
93. | Лука Кијачић | Крушевац | Члан од 27.01.21 | |||||||
94. | Жељко Перовић | Шведска | 1.000,00 | 17.08.21 | ||||||
95. | Дарко Рашета | Београд | 1.000,00 | 01.10.21 | ||||||
96. | Миљко Шљивић | Глободер, Крушевац | 1.000,00 | 14.01.22 | ||||||
97. | Бранко Мијатовић | Шабац | 1.000,00 | 04.02.22 | ||||||
98. | Љиљана Јарић | Нови Сад | 1.000,00 | 7.3.2022 | ||||||
99. | Боривоје Бора Видојковић | Ћићевац | 1.000,00 | 28.3.2022 | ||||||
100. | Алекса Ђукановић | Сурчин, Добановци | 1.000,00 | 20.4.2022 | ||||||
101. | Љубиша Војиновић | Петроварадин | 1.000,00 | 26.7.2022 |
Списак пријављених песника за чланове удружења
Р.Бр. | Име и презиме | Место | Уплаћена чланарина |
1 | Диана Диверно | Суботица | |
2 | Радован Стевановић | Макрешане | |
3 | Живомир Миленковић | Крушевац | |
4 | Мирослав Коларов | Шид | |
5 | Ксенија Алексић | Крушевац | |
6 | Горан Себић | Београд | |
7 | Сања Петровић | Нови Сад | |
8 | Богдановић Братислав | Београд | |
9 | Милорад Никић | Цирих | |
10 | Бранка Зенг | Панчево | |
11 | Никола Стојановић | Крушевац | |
12 | Милан Милетић | Крушевац | |
13 | Нена Миљановић | Лозница | |
14 | Зорица Шошић Максимовић | Крушевац | |
15 | Сава Илић | Цирих | |
16 | Мића Јовић | Власотинце | |
18 | Саша Збиљић | Ниш | |
19 | Даница Гвозденовић | Крушевац | |
20 | |||
21 |
Извињавам се за неажурност и грешке у евиденцији и молим Вас да ме о уоченим пропустима обавестите на мејл: pesnik@poezija.rs
Овај чланак прочитало је 1796. посетилаца сајта
Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezija.rs/pesnici/poezijasrb/clanovi/
dec 27
Овај чланак прочитало је 242. посетилаца сајта
Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezija.rs/pesnici/uncategorized/hello-world/