УДРУЖЕЊЕ ПЕСНИКАСРБИЈЕ – ПоезијаСРБ
Списак песника – члановa удружења
Р.бр. | Име и презиме | Место | Чланарина дин. | Датум уплате | Чланарина дин. | Датум уплате |
1. | Марина Адамовић | Ниш | 1.000,00 | 1.000,00 | 25.12.2018. | |
2. | Љубодраг Обрадовић | Крушевац | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.10.2016. | |
3. | Мића Живановић | Крушевац | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.10.2016. | |
4. | Светлана Ђурђевић | Крушевац | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.10.2016. | |
5. | Спасоје Ж. Миловановић | Крушевац | 1.000,00 | |||
6. | Драган Тодосијевић | Треботин | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.10.2016. | |
7. | Живко Беговић | Беч, Аустрија | 1.000,00 | |||
8. | *Томислав Милетић | Крушевац | 1.000,00 | |||
9. | Зора Митровић | Крушевац | 1.000,00 | |||
10. | Даница Рајковић | Крушевац | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.10.2016. | |
11. | Саша Милетић | Крушевац | 1.000,00 | |||
12. | Латинка Ђорђевић | Цирих, Швајцарска – Крушевац | 1.000,00 | 1.000,00 | 21.02.2017. | |
13. | Лепа Симић | Цирих, Швајцарска | 1.000,00 | 1.000,00 | 21.02.2017. | |
14. | Душица Трбојевић – Ђукић | Цирих, Швајцарска | 1.000,00 | |||
15. | Милена Вукоје Стаменковић | Берн, Швајцарска | 1.000,00 | |||
16. | Живота Трифуновић | Кобиље | 1.000,00 | 1.000,00 | 27.03.2017. | |
17. | Сандра Миладиновић | Крушевац | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.10.2017. | |
18. | Елеонора Лутхандер | Стокхолм, Шведска | 1.000,00 | |||
19- | Јовица Станковић | Шилово | 1.000,00 | 12.02.2014 | ||
20. | Тамара Бабић | Крушевац | 1000,00 | 24.03.2014 | 1.000,00 | 10.05.2017. |
19. | Александра Лутхандер | Стокхолм, Шведска | 1.000,00 | |||
20. | Бојан Ђурица | Београд | 1.000,00 | |||
21. | Младен Милутиновић | Зајечар | 1.000,00 | |||
22. | *Миљојко Милојевић | Београд | 1.000,00 | |||
23. | Теодора Тода Матић | Сиднеј, Аустралија | 1.000,00 | 07.02.2014. | ||
24. | Наташа Радосављевић | Београд | 1.000,00 | 04.03.2014. | ||
25. | Дарко Колар | Шид | 1.000,00 | 23.07.2014. | ||
26. | Александар Кнежевић | Пожаревац | 1.000,00 | 28.07.2014. | 29.07.2014 | 1.000,00 |
27. | Милован Петровић | Ћукивине, Коцељева, Шведска | 1.000,00 | 01.08.2014. | ||
28. | Ивица Јовић | Шид | 1.000,00 | 04.08.2014. | ||
29. | Љиљана Јовановић | Шид | 1.000,00 | 04.08.2014. | ||
30. | Слободан Цвитковић | Шид | 1.000,00 | 04.08.2014. | ||
31. | Снежана Михајловић | Шид | 1.000,00 | 04.08.2014. | ||
32. | Ана Станојевић | Шид | 1.000,00 | 04.08.2014. | ||
33. | Љубомир Поповић | Шид | 1.000,00 | 04.08.2014. | ||
34. | Весна Петровић | Шид | 1.000,00 | 04.08.2014. | ||
35. | Веселинка Игић Филагић | Шид | 1.000,00 | 04.08.2014. | ||
36. | Веселин Вучковић | Шид | 1.000,00 | 04.08.2014. | ||
37. | Драгољуб Радошевић | Шид | 1.000,00 | 04.08.2014. | ||
38. | Јован Бошњаковић | Шид | 1.000,00 | 04.08.2014. | ||
39. | Јована Марковић | Љубава, Крушевац | ||||
40. | Ђорђе Воларевић | Шид | 1.000,00 | 27.08.2014. | ||
41. | Видак Г. Петровић | Шид | 1.000,00 | 27.08.2014. | ||
42. | Драган Б. Мандић | Шид | 1.000,00 | 28.08.2014. | ||
43. | Радовинка Бошњаковић | Илинци | 1.000,00 | 04.09.2014. | ||
44. | Нада Аничић Црљеница | Београд | 1.000,00 | 04.09.2014. | ||
45. | Марија Чикарић | Шид | 1.000,00 | 04.09.2014. | ||
46. | Ана Иван Жигић | Нови Београд | 1.000,00 | 04.09.2014. | ||
47. | Рада Цвитковић | Шид | 1. 000,00 | 30.09.2014. | ||
48. | Љиљана Јанковић | Шид | 1.000,00 | 30.09.2014. | ||
49. | Љубица Свилокос Лазаров | Шид | 1.000,00 | 30.09.2014. | ||
50. | Урош Љубисављевић | Лазаревац | 1.000,00 | 22.09.2014. | ||
51. | Драган Стојановић Роки | Jaсика | 1.000,00 | 18.02.2015. | ||
52. | Драгош Павић | Велико Градиште | 1.000,00 | 29.06.2015. | ||
53. | Верица Преда | Вршац | 1,000,00 | 27.08.2015. | ||
54. | Душанка Ерић | Крушевац | 1.000,00 | 12.11.2015. | ||
55. | Симић Срећко | Врбовац, Витина | 1.000,00 | 22.12.2015. | ||
56. | Мирко Стојадиновић | Макрешане | 1.000,00 | 23.12.2015. | ||
57. | Кристина Анђелковић | Лазаревац | 1.000,00 | 16.03.2016. | ||
58. | Невена Милићевић | Текија, Крушевац | 1.000,00 | 21.04.2016. | ||
59. | Ратко Тодосијевић Баћо | Крушевац | 1.000,00 | 15.11.2016. | ||
60. | Смиљанић Мирослава | Сталаћ | 1.000,00 | 19.12.2016. | ||
61. | Михајло Ћирковић Ћира | Крушевац | 1.000,00 | 02.02.2017. | ||
62. | Драгојло Јовић | Крушевац | 1.000,00 | 23.02.2017 | ||
63. | Војин Милетић | Крушевац | 1.000,00 | 27.02.2017 | ||
64. | Градимир Карајовић | Крушевац | 1.000,00 | 06.03.2017. | ||
65. | Аријана Хинић | Крушевац | 1.000,00 | 28.03.2017. | ||
66. | Драган Ћирковић | В. Ломница | 1.000,00 | 08.06.2017. | ||
67. | Владимир Тасић | Крушевац | 2.000,00 | 19.06.2017. | ||
68. | Живомир Савић | Смедерево | 1.000,00 | 05.07.2017. | ||
69. | Богдан Јефтић | Крушевац | 1.000,00 | 05.09.2017. | ||
70. | Горан Минић | Брус | 1.000,00 | 08.01.2018. | ||
71. | Слађана Бундало | Крушевац | 1.000,00 | 16.03.2018. | ||
72. | Дејан Милошевић | Крушевац | 1.000,00 | 02.10.2018. | ||
73. | Миладин Трифовић | Стари Бар | 1.000,00 | 21.11.2018. | ||
74. | Радомир Пуцо Драгићевић | Чачак | 1.000,00 | 21.11.2018. | ||
75. | Споменка Денда Хамовић | Београд | 1.000,00 | 21.12.2018. | ||
76. | Данијела Јевремовић | Крушевац | 1.000,00 | 22. 2.2019. | ||
77. | Зоран Јовановић | Лесковац | 1.000,00 | 04.03.2019. | ||
78. | Василије Јанковић | Бар | 1.000,00 | 13.03.2019. | ||
79. | Милосав Мишо Младеновић | Београд – Ариље | 1.000,00 | 14.06.2019. | ||
80. | Миломир Терзић | Крушевац | 1.000,00 | 03.07.2019 | ||
81. | Никола Павловић | Нови Сад | 1.000,00 | 23.08.2019 | ||
82. | Небојша Ђорђевић Неца | Владимирци | 1.000,00 | 27.09.2019 | ||
83. | Никола Вукоје | Сечањ | 1.000,00 | 05.11.2019 | ||
84. |
- *Чланови са звездицом су преминули. СЛАВА ИМ!
Списак пријављених песника за чланове удружења
Р.Бр. | Име и презиме | Место | Уплаћена чланарина |
1 | Диана Диверно | Суботица | |
2 | Радован Стевановић | Макрешане | |
3 | Живомир Миленковић | Крушевац | |
4 | Мирослав Коларов | Шид | |
5 | Ксенија Алексић | Крушевац | |
6 | Горан Себић | Београд | |
7 | Сања Петровић | Нови Сад | |
8 | Богдановић Братислав | Београд | |
9 | Милорад Никић | Цирих | |
10 | Бранка Зенг | Панчево | |
11 | Никола Стојановић | Крушевац | |
12 | Милан Милетић | Крушевац | |
13 | Нена Миљановић | Лозница | |
14 | Зорица Шошић Максимовић | Крушевац | |
15 | Сава Илић | Цирих | |
16 | Мића Јовић | Власотинце | |
18 | Саша Збиљић | Ниш | |
19 | Даница Гвозденовић | Крушевац | |
20 | |||
21 |
Сви наведени песници су примљени у чланство Удружења песника Србије -ПоезијаСРБ. Своје чланство активирају уплатом приступне чланарине од 1.000,00 динара на жиро рачун удружења: 310-209359-17. На седницама удружења могу присуствовати, одлучивати, бирати и бити бирани сви чланови Удружења песника Србије – ПоезијаСРБ који су измирили чланарину.
Извињавам се за неажурност и грешке у евиденцији и молим Вас да ме о уоченим пропустима обавестите на мејл: pesnik@poezija.rs
Овај чланак прочитало је 1509. посетилаца сајта